PUC彈簧管
VPC Pneumatic
| 工作介質(zhì): | |
|---|---|
| 工作溫度: | |
| 壓力調(diào)節(jié)范圍: | |
| 硬度: | |
| 材質(zhì): | |
| 狀態(tài): | |
產(chǎn)品描述
■ 產(chǎn)品特點(diǎn)
具有普通PU管的特性,還具有輕便柔韌耐久伸縮自如,使用簡(jiǎn)單。
■ 產(chǎn)品選型

產(chǎn)品規(guī)格
■ 規(guī)格
| 材質(zhì) | 聚酯聚氨酯 |
硬度 | 95A-98A |
| 流體 | 空氣、水 |
環(huán)境和流體溫度 | -20℃至80℃ |
主要尺寸
■ 尺寸

| 型號(hào) | D1(毫米) | MAX長(zhǎng)度L(m) | E(毫米) | F(毫米) |
| PUCL0425 | 25 | 1-20 | 80 | 80 |
| PUCL0604 | 32 | 1-25 | 80 | 80 |
| PUCL0855 | 40 | 1-20 | 80 | 80 |
| PUCL0805 | 40 | 1-20 | 80 | 80 |
| PUCL1065 | 48 | 3-20 | 80 | 80 |
| PUCL1280 | 58 | 3-20 | 80 | 80 |
| PUCL1/4 | 32 | 1-20 | 80 | 80 |
| PUCL3/8 | 48 | 3-20 | 80 | 80 |
| PUCL1/2 | 58 | 3-20 | 80 | 80 |
注:可提供其他尺寸,請(qǐng)與我們聯(lián)系。