PA尼龍管
VPC Pneumatic
| 工作介質(zhì): | |
|---|---|
| 工作溫度: | |
| 壓力調(diào)節(jié)范圍: | |
| 硬度: | |
| 材質(zhì): | |
| 狀態(tài): | |
產(chǎn)品描述
■ 產(chǎn)品特點(diǎn)
特征:尼龍管可耐受大多數(shù)溶劑、堿、油、油脂、石油產(chǎn)品、真菌霉菌和稀酸(無機(jī)和有機(jī))。
應(yīng)用: 空氣、水、化學(xué)品、潤滑劑、氣動(dòng)控制、儀表系統(tǒng)、液壓管路、化學(xué)品輸送、空調(diào)。CO2、燃料和油、灌溉控制系統(tǒng)、汽車和靜電絕緣體等。
■ 產(chǎn)品選型

產(chǎn)品規(guī)格
■ 規(guī)格
| 型號(hào) | PA6 | PA11 | PA12 |
| 材質(zhì) | 尼龍6 | 尼龍11 | 尼龍12 |
| 硬度 | 64D | 60D | 60D |
| 流體 | 空氣、水、油、一般性酸堿 | ||
| 環(huán)境和流體溫度 | -40-100℃ | -40-100℃ | -40-90℃ |
主要尺寸
■ 尺寸

| 型號(hào) | D1(mm) | D2(mm) | L(m) | 20℃MAX工作壓力(bar) | MIN爆破壓力 20℃(bar) | 20℃MIN彎曲半徑(mm) | 凈重 (公斤/卷) |
| PA6(PA12/PA11)-0425 | 4 | 2.5 | 200 | 20 | 60 | 15 | 1.6 |
| PA6(PA12/PA11)-0604 | 6 | 4 | 200 | 20 | 60 | 20 | 2.3 |
| PA6(PA12/PA11)-0806 | 8 | 6 | 100 | 20 | 60 | 30 | 2.3 |
| PA6(PA12/PA11)-1008 | 10 | 8 | 100 | 15 | 45 | 45 | 3 |
| PA6(PA12/PA11)-1075 | 10 | 7.5 | 100 | 20 | 60 | 40 | 3.6 |
| PA6(PA12/PA11)-1210 | 12 | 10 | 100 | 15 | 45 | 55 | 3.6 |
| PA6(PA12/PA11)-1209 | 12 | 9 | 100 | 20 | 60 | 50 | 5.2 |
| PA6(PA12/PA11)-1/4 | 6.35 | 4.2 | 200 | 20 | 60 | 25 | 3.8 |
| PA6(PA12/PA11)-3/8 | 9.5 | 6.35 | 100 | 20 | 60 | 40 | 4 |
| PA6(PA12/PA11)-1/2 | 12.7 | 9.6 | 100 | 20 | 60 | 50 | 5.7 |
注:可提供其他尺寸,請與我們聯(lián)系。