產品描述
■ 產品特點
PA尼龍彈簧管具有優異的柔韌性和優異的恢復力。易于應用各種可移動管道。
■ 產品選型

產品規格
■ 規格
| 型號 | PAC6 | PAC11 | PAC12 |
| 材料 | 尼龍6 | 尼龍11 | 尼龍12 |
| 硬度 | 64D | 60D | 60D |
| 流體 | 空氣、水、油、一般性酸堿 | ||
| 環境和流體溫度 | -40-100℃ | -40-100℃ | -40-90℃ |
主要尺寸
■ 尺寸

| 型號 | D(毫米) | MAX長度 (米) | E(毫米) | F(毫米) |
| PAC6(PA12/PA11)-0425 | 32 | 1-15 | 80 | 80 |
| PAC6(PA12/PA11)-0604 | 38 | 1-15 | 80 | 80 |
| PAC6(PA12/PA11)-0806 | 48 | 1-20 | 80 | 80 |
| PAC6(PA12/PA11)-1075 | 58 | 3-20 | 80 | 80 |
| PAC6(PA12/PA11)-1209 | 68 | 3-20 | 80 | 80 |
| PAC6(PA12/PA11)-1/4 | 38 | 1-15 | 80 | 80 |
| PAC6(PA12/PA11)-3/8 | 58 | 3-20 | 80 | 80 |
| PAC6(PA12/PA11)-1/2 | 68 | 3-20 | 80 | 80 |
注:可提供其他尺寸,請與我們聯系。