產(chǎn)品描述
■ 產(chǎn)品特點
多排管特點:由多條pu或pvc多種顏色組成,以便區(qū)分。
多芯管特點:內(nèi)管由多條PA PU PE軟管組成,外管由PVC或TPU管包裹,抗磨損,節(jié)省空間。
應(yīng)用:可用于機械手 工業(yè)機器人 以及礦業(yè)等。
■ 產(chǎn)品選型

產(chǎn)品規(guī)格
■ 規(guī)格
| 材質(zhì) | 聚酯聚氨酯 |
硬度 | 95A-98A |
| 流體 | 空氣 |
環(huán)境和流體溫度 | -20℃至80℃ |
主要尺寸
■ 尺寸

| 型號 | D1(毫米) | D2(毫米) | L(米/卷) | MAX工作壓力 20℃時(bar) | MIN爆破壓力20℃(bar) |
| PUSU(L)0425 | 4 | 2.5 | 100 | 10 | 30 |
| PUSU(L)0604 | 6 | 4 | 200 | 10 | 30 |
| PUSU(L)0850 | 8 | 5 | 50 | 10 | 30 |
| PUSU(L)0855 | 8 | 5.5 | 50 | 10 | 30 |
| PUSU(L)1065 | 10 | 6.5 | 50 | 10 | 30 |
| PUSU(L)1280 | 12 | 8 | 100 | 10 | 30 |
| PUSU(L)5/32 | 3.94 | 2.5 | 100 | 10 | 30 |
| PUSU(L)1/4 | 6.35 | 4.23 | 100 | 10 | 30 |
| PUSU(L)5/16 | 7.94 | 5 | 50 | 10 | 30 |
| PUSU(L)3/8 | 9.52 | 6.35 | 50 | 10 | 30 |
| PUSU(L)1/2 | 12.7 | 8.46 | 50 | 10 | 30 |
注:可提供其他尺寸,請與我們聯(lián)系。