PU聚氨酯氣管
VPC Pneumatic
| 工作介質(zhì): | |
|---|---|
| 工作溫度: | |
| 壓力調(diào)節(jié)范圍: | |
| 硬度: | |
| 材質(zhì): | |
| 狀態(tài): | |
產(chǎn)品描述
■ 產(chǎn)品特點(diǎn)
耐壓性好,耐氣候性強(qiáng),耐腐蝕,柔韌性好。
工業(yè)自動(dòng)化,氣動(dòng)工具,過(guò)水及流體,可做真空吸管金屬及電子產(chǎn)品防護(hù)套等。
■ 產(chǎn)品選型

產(chǎn)品規(guī)格
■ 規(guī)格
| 材質(zhì) | 聚酯聚氨酯 |
硬度 | 95A-98A |
| 流體 | 空氣、水 |
環(huán)境和流體溫度 | -20℃至80℃ |
主要尺寸
■ 尺寸

| 型號(hào) | D1(毫米) | D2(毫米) | 長(zhǎng)(米) | 20℃max工作壓力(Bar) | 20℃時(shí)min爆破壓力(Bar) | 20℃時(shí)min彎曲半徑(Bar) | 凈重/公斤) |
| PU0302 | 3 | 2 | 200 | 10 | 30 | 10 | 1.4 |
| PU0425 | 4 | 2.5 | 200 | 10 | 30 | 10 | 1.9 |
| PU0604 | 6 | 4 | 200 | 10 | 30 | 15 | 3.9 |
| PU0855 | 8 | 5.5 | 100 | 8 | 24 | 20 | 3.3 |
| PU0805 | 8 | 5 | 100 | 10 | 30 | 20 | 3.8 |
| PU1065 | 10 | 6.5 | 100 | 10 | 30 | 30 | 5.6 |
| PU1208 | 12 | 8 | 100 | 10 | 30 | 35 | 7.8 |
| PU1410 | 14 | 10 | 100 | 8 | 24 | 55 | 9.4 |
| PU1612 | 16 | 12 | 100 | 8 | 24 | 65 | 11 |
| PU5/32 | 3.94 | 2.5 | 200 | 10 | 30 | 10 | 1.9 |
| PU1/4 | 6.35 | 4.23 | 200 | 10 | 30 | 15 | 4.4 |
| PU5/16 | 7.94 | 5 | 100 | 10 | 30 | 20 | 3.8 |
| PU3/8 | 9.52 | 6.35 | 100 | 10 | 30 | 30 | 4.9 |
| PU1/2 | 12.7 | 8.46 | 100 | 10 | 30 | 35 | 8.8 |
注:可提供其他尺寸,請(qǐng)與我們聯(lián)系。